| Werte für Braunschweig/Verkehrsstation vom 27.10.2004 01:00 bis 27.10.2004 24:00 |
| XPM10=Staub in µg/m³ |
| Datum/Uhrzeit | XPM10 |
| 27.10.2004 01:00 | 38 |
| 27.10.2004 02:00 | 32 |
| 27.10.2004 03:00 | 30 |
| 27.10.2004 04:00 | 30 |
| 27.10.2004 05:00 | 35 |
| 27.10.2004 06:00 | 39 |
| 27.10.2004 07:00 | 42 |
| 27.10.2004 08:00 | 46 |
| 27.10.2004 09:00 | 64 |
| 27.10.2004 10:00 | 82 |
| 27.10.2004 11:00 | 107 |
| 27.10.2004 12:00 | 198 |
| 27.10.2004 13:00 | 191 |
| 27.10.2004 14:00 | 91 |
| 27.10.2004 15:00 | 63 |
| 27.10.2004 16:00 | 51 |
| 27.10.2004 17:00 | 42 |
| 27.10.2004 18:00 | 36 |
| 27.10.2004 19:00 | 36 |
| 27.10.2004 20:00 | 41 |
| 27.10.2004 21:00 | 42 |
| 27.10.2004 22:00 | 31 |
| 27.10.2004 23:00 | 13 |
| 27.10.2004 24:00 | 5 |
| *** Messwert gestört --- Messwert nicht vorhanden |
|
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Hannover Bearbeiter: Gerrit Gösling Tel: 0511 4446 364 |